강의계획서
2025.1-6 경영학개론 * 본 과목은 모바일 기기에서 학습이 가능합니다.
| 강의교수 | 함상우 | 학점 | 3학점 |
|---|---|---|---|
| 수강료 | |||
| 학습기간 | 2025/05/14 ~ 2025/08/26[15주] | ||
| 관련전공영역 |
학사 - 교양,e-비즈니스학 전공,경영학 전공,경제학 전공,이벤트경영학 전공,회계학 전공 전문학사 - 교양,경영 전공,관광경영 전공,마케팅정보 전공,무역 전공,비서행정 전공,생활교양 전공 |
||
|
|||||||||
| 과목개요 | 경영학개론은 경영학에 대한 전반적 이해를 기본으로 경영의 마인드를 구축하고 나아가 향후 경영학에 대한 학문을 위한 기본을 학습하는 과목이다. 경영학개론은 경영학의 본질적 특징에 맞게 학문적 영역뿐만 아니라 실제 삶에서 종합적이고 전략적으로 활용할 수 있는 사고를 구축하고 다양한 기법을 익히는데 필요성을 지닌다. 경영학에 대한 포괄적이고 기본적인 이해는 학습자의 다양한 관심사와 문제 해결 능력의 기반이 될 것이다. 경영학과 실제 경영활동들, 기업과 경영인 및 경영과정 등에 대해 전반적으로 이해하고 다양한 사례들을 통해 실제 상황에 활용할 수 있는 능력을 키우는 것이 경영학의 이해의 주된 학습 목표라 할 수 있다. 또한 새롭게 경영학을 공부하는 학생들에게 경영 학문에 대한 접근을 위한 정보를 제공한다. |
|---|---|
| 학습목표 |
1. 경영학과 관련한 이론과 원리들을 이해하고 설명할 수 있다. 2. 오늘날 경영관련 이슈들을 탐색하고, 학습자 스스로의 해결책을 찾을 수 있다. 3. 경영과 실제 삶의 측면에서 경영학적 마인드와 사고를 구축할 수 있다. 4. 오늘날 글로벌 환경에서 이론들의 포괄적 적용에 대한 능력을 배양할 수 있다. |
| 강의방법 | On-Line 강의를 통해 이해하고 행동을 통해 실행하게 하는 것이 중요하다고 생각되어 이에 맞게 강의계획서와 스토리보드를 작성하여 설명한다. |
| 교재/참고문헌 | 교안 |
| 평가기준 | 출석 : 15점 과제 : 10점 토론 : 10점 중간 : 25점 기말 : 25점 퀴즈 : 10점 참여도 : 5점 |
| 성적분포 | A이상: 30% 이내, B이상: 70% 이내, C 이하: B이상을 제외한 나머지 비율 |
| 평가기간 |
1. 중간퀴즈 > 2025년 6월 18일 수요일 ~ 2025년 6월 24일 화요일 2. 중간고사 > 2025년 7월 4일 금요일 ~ 2025년 7월 8일 화요일 3. 기말퀴즈 > 2025년 8월 6일 수요일 ~ 2025년 8월 12일 화요일 4. 기말고사 > 2025년 8월 22일 금요일 ~ 2025년 8월 26일 화요일 5. 토론 및 과제 > 2025년 6월 4일 수요일 ~ 2025년 7월 30일 화요일 6. 참여도 > 2025년 6월 4일 수요일 ~ 2025년 8월 12일 화요일 |
| 성적이의신청기간 | 2025년 09월 03일 ~ 2025년 09월 05일 |
| 주/차 | 제목 | 총강의 시간 |
|---|---|---|
| 1-1 | 경영학의 이해 | 00:43:06 |
| 1) 강의목표 ① 경영의 개념을 설명할 수 있다. ② 경영의 대상과 조직의 개념에 대해 이해할 수 있다. ③ 경영의 기능과 과정에 대해 이해할 수 있다. ④ 경영지표의 중요성과 특징을 파악할 수 있다. 2) 강의세부내용 ① 경영의 정의와 지표 ② 경영의 대상과 조직 ③ 경영의 기능과 과정 | ||
| 1-2 | 경영학의 특징 | 00:48:32 |
| 1) 강의목표 ① 경영학문의 특징에 대해 파악할 수 있다. ② 경영학적 마인드에 대해 이해할 수 있다. ③ 경영의 분야를 숙지할 수 있다. ④ 향후 경영학 학습에 대한 자세를 숙지할 수 있다. 2) 강의세부내용 ① 경영과 관리 ② 경영의 개념 ③ 경영의 학문적 성격 ④ 경영의 분야 | ||
| 2-1 | 경영의 역사 Ⅰ | 00:37:58 |
| 1) 강의목표 ① 인간과 조직의 구성에 대해 이해할 수 있다. ② 초기, 중기, 산업시대의 경영학 발전과정에 대해 이해할 수 있다. ③ 역사적 발전과정이 오늘날의 이슈에 미치는 영향을 파악할 수 있다. 2) 강의세부내용 ① 초기 조직의 생성 ② 농업시대의 이슈 ③ 산업시대 ④ 오늘날의 이슈에 미친 영향 | ||
| 2-2 | 경영학의 역사 Ⅱ | 00:49:00 |
| 1) 강의목표 ① 독일의 경영발전과 관료제에 대해 설명할 수 있다. ② 프랑스의 경영발전과 경영관리에 대해 설명할 수 있다. ③ 미국의 경영발전과 과학적 관리법에 대해 설명할 수 있다. 2) 강의세부내용 ① 독일의 경영발전과 관료제 ② 프랑스의 경영발전과 경영관리 ③ 미국의 경영발전과 과학적 관리법 | ||
| 3-1 | 경영학의 역사 Ⅲ | 00:56:58 |
| 1) 강의목표 ① 인간관계론의 등장에 대해 설명할 수 있다. ② 인간관계론의 시사점에 대해 파악할 수 있다. ③ 동기부여의 중요성을 파악할 수 있다. ④ 동기부여 내용이론들에 대해 구분할 수 있다. 2) 강의세부내용 ① 호손 연구와 인간관계론 ② 인간관계론의 시사점 ③ 동기부여의 중요성 ④ 동기부여 내용이론 | ||
| 3-2 | 경영학의 역사 Ⅳ | 00:36:15 |
| 1) 강의목표 ① 근대 조직론에 대해 설명할 수 있다. ② 시스템 이론에 대해 설명할 수 있다. ③ 변화와 혁신에 대해 이해할 수 있다. ④ 상황의 중요성에 대해 파악할 수 있다. 2) 강의세부내용 ① 버나드의 근대 조직론 ② 시스템이론 ③ 변화와 혁신 ④ 상황이론 | ||
| 4-1 | 현대적 경영이론Ⅰ | 00:43:09 |
| 1) 강의목표 ① TQM에 대해 설명할 수 있다. ① restructuring에 대해 이해할 수 있다. ② BPR에 대해 파악할 수 있다. ③ 벤치마킹에 대해 설명할 수 있다. 2) 강의세부내용 ① Total Quality management ② restructuring ③ Business Process Reengineering ④ Benchmarking | ||
| 4-2 | 현대적 경영이론Ⅱ | 00:43:03 |
| 1) 강의목표 ① 아웃소싱에 대해 설명할 수 있다. ② 6 시그마에 대해 설명할 수 있다. ③ 지식경영과 big data에 대해 정리할 수 있다. ④ 블루오션에 대해 설명할 수 있다. 2) 강의세부내용 ① outsourcing ② 6 sigma ③ knowledge management ④ big data ⑤ blue ocean | ||
| 5-1 | 경영학 각론Ⅰ | 00:42:29 |
| 1) 강의목표 ① 인사/조직의 분야와 초점, 이슈에 대해 이해할 수 있다. ② 마케팅의 분야와 초점, 이슈에 대해 이해할 수 있다. 2) 강의세부내용 ① 조직학 ② 인적자원관리 ③ 노사관계 ④ 마케팅 | ||
| 5-2 | 경영학 각론Ⅱ | 00:37:13 |
| 2) 강의목표 ① 재무의 분야와 초점, 이슈에 대해 이해할 수 있다. ② 회계의 분야와 초점, 이슈에 대해 이해할 수 있다. ③ 운영관리의 분야와 초점, 이슈에 대해 파악할 수 있다. ④ 경영정보시스템의 분야와 초점, 이슈에 대해 파악할 수 있다. 3) 강의세부내용 ① 재무관리 ② 회계학 ③ 운영관리 및 생산관리 ④ 경영정보시스템 | ||
| 6-1 | 경영환경Ⅰ | 00:50:20 |
| 1) 강의목표 ① 경영환경의 중요성을 파악할 수 있다. ② 내부환경과 외부환경을 구분하여 설명할 수 있다. ③ 과업환경과 일반환경을 구분하여 설명할 수 있다. ④ 경영환경에서 이해자 집단의 중요성을 파악할 수 있다. 2) 강의세부내용 ① 조직의 경영환경 ② 내부환경과 외부환경 ③ 과업환경과 일반환경 ④ 경영환경과 이해자 집단 | ||
| 6-2 | 경영환경Ⅱ | 00:36:52 |
| 1) 강의목표 ① 윤리 경영의 중요성에 대해 파악할 수 있다. ② 지속 가능 경영의 개념과 이슈에 대해 이해할 수 있다. ③ 환경 친화적 경영의 중요성과 특징에 대해 파악할 수 있다. 2) 강의세부내용 ① 윤리 경영의 개념과 이슈 ② 지속 가능 경영의 개념과 이슈 ③ 환경 친화적 경영의 개념과 이슈 | ||
| 7-1 | 기업론Ⅰ | 00:48:05 |
| 1) 강의목표 ① 기업의 개념에 대해 설명할 수 있다. ② 기업의 종류를 열거하고 이를 설명할 수 있다. ③ 기업의 싸이클에 대해 파악할 수 있다. ④ 기업의 창업에 대해 이해할 수 있다. 2) 강의세부내용 ① 기업의 개념 ② 기업의 분류 ③ 기업의 싸이클 ④ 기업의 창업 | ||
| 7-2 | 기업론Ⅱ | 00:47:57 |
| 1) 강의목표 ① 기업의 성장에 대해 파악할 수 있다. ② 기업 집중의 방식들을 분류하여 설명할 수 있다. ③ 기업의 사회적 책임에 대해 이해할 수 있다. 2) 강의세부내용 ① 기업의 성장 ②기업의 집중 ③ 기업의 사회적 책임 | ||
| 9-1 | 경영자와 관리자 | 00:45:17 |
| 1) 강의목표 ① 기업가와 경영자를 구분하여 설명할 수 있다. ② 경영자의 유형 및 계층에 대해 파악할 수 있다. ③ 경영자의 역할과 책임을 이해할 수 있다. ④ 경영자와 관리자를 구분하여 설명할 수 있다. 3) 강의세부내용 ① 기업가와 경영자 ② 경영자의 유형 및 계층 ③ 경영자의 역할과 책임 ④ 경영자와 관리자 | ||
| 9-2 | 권력과 리더십 | 00:25:48 |
| 1) 강의목표 ① 권력의 개념을 구체적으로 정의할 수 있다. ② 권력의 원천에 대해 이해할 수 있다. ③ 지위권력과 개인권력을 구분하여 설명할 수 있다. ④ 심리적 임파워먼트에 대해 설명할 수 있다. ⑤ 리더십에 대해 정의할 수 있다. 3) 강의세부내용 ① 권력의 개념 ② 권력의 원천 ③ 지위권력과 개인권력 ④ Psychological Empowerment | ||
| 10-1 | 리더십이론의 발전 | 00:21:00 |
| 1) 강의목표 ① 리더십 이론 중 특성이론에 대해 설명할 수 있다. ② 리더십 이론 중 행동이론에 대해 설명할 수 있다. ③ 리더십 이론 중 상황이론에 대해 설명할 수 있다. 3) 강의세부내용 ① 특성이론 ② 행동이론 ③ 상황이론 | ||
| 10-2 | 현대적 리더십 | 00:52:14 |
| 1) 강의목표 ① 카리스마 리더십에 대해 설명할 수 있다. ② 변혁적 리더십에 대해 설명할 수 있다. ③ 서번트 리더십에 대해 설명할 수 있다. ④ 셀프/슈퍼 리더십에 대해 설명할 수 있다. 3) 강의세부내용 ① 카리스마 리더십 ② 변혁적 리더십 ③ 서번트 리더십 ④ 셀프/슈퍼 리더십 | ||
| 11-1 | 현대적 리더십, 의사결정 | 00:48:02 |
| 1) 강의목표 ① 리더-구성원 교환관계(LMX)에 대해 이해할 수 있다. ② 오늘날의 리더십 유형들을 파악할 수 있다. ③ 의사결정의 제한된 합리성에 대해 이해할 수 있다. ④ 의사결정 방식을 분류할 수 있다. 3) 강의세부내용 ① leader-member exchange ② 오늘날의 리더십 유형 ③ 제한된 합리성 ④ 의사결정 방식 | ||
| 11-2 | 계획, 전략경영Ⅰ | 00:35:59 |
| 1) 강의목표 ① 경영관리의 개념에 대해 이해할 수 있다. ② 경영계획의 의의에 대해 설명할 수 있다. ③ 경영계획의 계층을 분류하여 설명할 수 있다. ④ 목표관리에 대해 이해할 수 있다. 3) 강의세부내용 ① 경영관리의 개념 ② 경영계획의 의의 ③ 경영계획의 계층 ④ 목표관리 | ||
| 12-1 | 계획, 전략경영Ⅱ | 00:42:11 |
| 1) 강의주제 : 계획, 전략경영Ⅱ 2) 강의목표 ① 전략경영의 개념을 설명할 수 있다. ② 기업수준의 전략경영에 대해 이해할 수 있다. ③ 사업부 수준의 전략경영에 대해 이해할 수 있다. ④ 부서 수준의 전략경영에 대해 이해할 수 있다. ⑤ SWOT 분석기법에 대해 파악할 수 있다. 3) 강의세부내용 ① 전략경영의 개념 ② 기업수준의 전략경영 ③ 사업부 수준의 전략경영 ④ SWOT 분석기법 | ||
| 12-2 | 조직화 | 00:42:36 |
| 1) 강의목표 ① 조직화의 목적과 요소에 대해 설명할 수 있다. ② 조직화의 일반 원칙에 대해 이해할 수 있다. ③ 특수조직 형태에 대해 파악할 수 있다. 3) 강의세부내용 ① 조직화의 목적 ② 조직화 요소 ③ 조직화 일반원칙 ④ 특수조직 형태 | ||
| 13-1 | 조직화와 조직문화 | 00:43:53 |
| 1) 강의목표 ① 그룹과 팀에 대한 차이를 이해할 수 있다. ② 사업부제 조직형태에 대해 이해할 수 있다. ③ 조직문화의 개념 및 이슈에 대해 설명할 수 있다. 3) 강의세부내용 ① 그룹과 팀 ② 사업부제 ③ 조직문화의 개념 ④ 조직문화의 이슈 | ||
| 13-2 | 지휘-동기부여 과정이론 | 00:41:27 |
| 1) 강의목표 ① 지휘의 개념을 이해할 수 있다. ② 동기부여 과정이론들에 대해 각각 이해할 수 있다. 3) 강의세부내용 ① 지휘 ② 동기부여 과정이론_기대이론 ③ 동기부여 과정이론_공정성 이론 ④ 동기부여 과정이론_강화이론 | ||
| 14-1 | 지휘-동기부여, 의사소통 | 00:48:48 |
| 1) 강의목표 ① 내재적 동기부여와 외재적 동기부여를 구분하여 설명할 수 있다. ② 의사소통의 개념 및 방식에 대해 이해할 수 있다. ③ 경청, 공감, 감성지능에 대해 설명할 수 있다. 3) 강의세부내용 ① 내재적 동기부여와 외재적 동기부여 ② 의사소통의 개념 ③ 의사소통의 방식 ④ 감성지능과 공감 | ||
| 14-2 | 경영통제와 경영관리 | 00:36:46 |
| 1) 강의목표 ① 경영통제의 개념에 대해 이해할 수 있다. ② 경영통제의 주요 요인들에 대해 설명할 수 있다. ③ 경영관리에 대해 설명할 수 있다. 3) 강의세부내용 ① 경영통제의 개념 ② 경영통제의 주요 요인들 ③ 전반적 경영관리 |










